A empresa coreana LG saiu para chutar o tabuleiro dos smartphones topo de linha com seu LG G4 neste dia 29 de abril, colocando em apuros seus concorrentes com o mesmo sistema operacional (Android) e até mesmo o iPhone 6 em suas duas versões.
O LG G4 enfatizou vários pontos muito procurados pelos usuários ultimamente, sua câmera e a possibilidade de expandir seu armazenamento.
Sua câmera traseira é a melhor! 16 Mp OIS 2.0, até agora dentro dos parâmetros normais, a novidade é a abertura do obturador em F1.8, recurso que permite absorver até 80% mais luz que o LG G3 anterior e obter imagens de qualidade mesmo em ambientes mal iluminados. ambientes.
Como mencionei anteriormente, o LG G4 mantém um dos recursos mais apreciados pelos usuários do Android. Seu slot de expansão para cartões MicroSD de até 128 GB, fator que pode ser decisivo para impulsionar as vendas. Como você pode ver na tabela comparativa, junto com o HTC One M9 eles são os únicos que possuem esse recurso, pelo contrário, seus concorrentes não permitem mais que a capacidade de armazenamento seja ampliada.
A bateria sem dúvida é uma vantagem por ser removível no LG G4, enquanto os demais concorrentes optaram por uma bateria interna não removível. No caso de uso intenso dos aparelhos e para quem fica hiperativo por volta das 20h por dia, é fundamental ter uma bateria extra carregada ao voltar para casa.
Sua tela Quad HD IPS Quantum, além do tamanho generoso, tendência da LG em seus modelos mais recentes, é a primeira do gênero a incorporar tecnologia de nano cristal (ponto quântico), refletindo a luz com 20% mais cor, 25% mais brilho e 50% mais contraste que o Quad HD convencional. telas.
No que diz respeito à estética, dois pontos importantes se destacam:
- A capa traseira tem uma versão em couro feita à mão com seis cores diferentes, bastante inovadora. Certamente melhora significativamente a aderência e em termos estéticos tem uma certa elegância, mas será necessário ter mais cuidado para evitar a deterioração típica do couro. Alternativamente, apresenta outra versão com material cerâmico.
- O formato do case possui uma construção levemente curvada que o diferencia da concorrência, inspirado no LG G Flex, e com aproximação ao Samsung Galaxy S6 Edge, conferindo-lhe maior suporte contra quedas em comparação com outros smartphones.
Comparaçáo de smartphones 2015
| Recursos | G4 | Xperia Z3 | Galaxy S6 | Galaxy S6 Edge | HTC One M9 | Iphone 6 | Iphone 6 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | LG | Sony | Samsung | Samsung | HTC | Apple | Apple |
| Sistema operacional | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | Android 5.0.2 | iOS 8.0 | iOS 8.0 |
| Touch | Touch | UX 4.0 | TouchWiz | TouchWiz | Sense 7 | Multi Touch | Multi Touch |
| Display | 5.5" QHD Quantum IPS LCD (2560x1440, 538ppi) | 5.2" QHD Quantum IPS LCD (1920x1080, 441ppi) | 5,1" QHD Super AMOLED (2560x1440, 577ppi) | 5,1" QHD Super AMOLED (2560x1440, 577ppi) | 5,0" FHD Super LCD 3 (1920x1080, 441ppi) | 4,7" Retina HD (1334x750, 326ppi) | 5,5" Retina HD (1920x1080, 401ppi) |
| Processador | 1,8 Ghz Snapdragon 808 (hexa-core) 64 bits | Snapdragon 801 de 2,5 Ghz (hexa-core) 64 bits | Exynos Quad de 2,1 Ghz + Quad de 1,5 Ghz (octa-core), 64 bits | Exynos Quad de 2,1 Ghz + Quad de 1,5 Ghz (octa-core), 64 bits | Snapdragon 810 de 2,0 Ghz (hexa-core) 64 bits | A8 APL1011 Coprocessador M8 de 64 bits | A8 APL1011 Coprocessador M8 de 64 bits |
| RAM | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 1 Gb (8 significa 8Gb) | 2 Gb (16 significa 16Gb) |
| Armazenamento | 32 Gb + slot MicroSD (máx. 2 TB) | 16 Gb + slot MicroSD (128 Gb) + 50 gb on-line | 32 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 32 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 32 Gb + slot MicroSD (máx. 2 TB) | 16 Gb / 64 Gb / 128 Gb | 16 Gb / 64 Gb / 128 Gb Gb |
| Câmera | Traseira 16 Mp OIS 2.0 F/1.8 - Frontal 8 Mp | Traseira 20,7 Mp OIS 2.0 F/1.9 - (Vídeo 4K - 3840 x 2160) - Frontal 2,2 Mp | Traseira 16 Mp OIS 2.0 F/1.9 - Frontal 5 Mp | Traseira 16 Mp OIS 2.0 F/1.9 - Frontal 5 Mp | Traseira 20 Mp OIS 2.0 F/2.2 - Frontal 5 Mp | Traseira 8 Mp iSight F/2.2 - Frontal 1,2 Mp | Traseira 8 Mp iSight F/2.2 - Frontal 1,2 Mp |
| Bateria | 3.000 mAh (removível) | 3.100 mAh (removível) | 2.550 mAh (integrada) | 2.600 mAh (integrado) | 2.840 mAh (integrado) | 1.810 mAh (integrado) | 2.915 mAh (integrado) |
| Redes | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM | LTE, CDMA, GSM |
| Alto | 148,9 mm | 146,0 mm | 143,4 mm | 142,1 mm | 144,6 mm | 138,1 mm | 158,1 mm |
| Largura | 76,1 mm | 72,0 mm | 70,5 mm | 70,1 mm | 69,7 mm | 67,0 mm | 77,8 mm |
| Espessura | 9,8 mm | 7,3 mm | 6,8 mm | 7,0 mm | 9,61 mm | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Peso | 155 grs | 152 grs | 138 grs | 132 grs | 157 grs | 129 grs | 172 grs |
| Material e Cores | Cerâmica: cinza, branco, dourado Couro: preto, marrom, vermelho, azul claro, bege e amarelo | Alumínio e vidro temperado | Cinza escuro, prata e. Ouro | Metal e Vidro. | Metal e Vidro. |
O ponto negativo
Diante de tais virtudes do LG G4, ainda não se entende porque usaram um processador com desempenho tão baixo comparado a ele. com seus concorrentes. Se a LG puder ser justificada de alguma forma em tal decisão, será que ela deveria evitar o excesso de calor, evitar menor consumo de bateria ou custos mais baixos e competir no nível de preços? Não importa quantas justificativas a empresa coreana forneceu, já existem alguns testes de desempenho que a desfavorecem completamente neste aspecto.