NIC Argentina, é uma entidade governamental nacional sob a jurisdição da Direção Nacional de Registro de Domínios da Internet que tem a responsabilidade de gerenciar domínios de primeiro nível .ar e além do registro de nomes de domínio da Internet de pessoas físicas e jurídicas.
Até o momento e ao tentar renovar o domínio de um cliente, não encontramos a notícia de que Nic.Ar aumentou as taxas em todas as taxas para processar o registro de nomes de domínio. Argentina.
Lembremos que alugar um domínio .com.ar tinha um custo anual de $ 160 (cento e sessenta pesos argentinos) e com esse aumento passou para $ 220, o que significa que o aumento é de 37,5%, um pouco exagerado para o meu gosto.
Novas Tarifas
| ZONA | ALTA | RENOVAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | DISPUTA |
|---|---|---|---|---|
| .ar | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 350,00 |
| .com.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
| .net.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
| .tur.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
| .org.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
| .gob.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
| .gov.ar | $ 90,00 | $ 350,00 | ||
| .int.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
| .mil.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
| .app.ar | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 350,00 |
| .seg.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
| .pol.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
Da mesma forma no site oficial http://nic.ar/ esclarece que as condições e datas de implementação dos sistemas de registro relevantes para as zonas ".POL.AR", ".APP.AR" e ".SEG.AR" serão comunicadas em tempo hábil. Afirmam também que as tarifas não são retroativas e que a zona .AR está disponível apenas para Organizações Oficiais.
Atualizado em: 07/12/2015 00:00:00